OPTION MENUオプションメニュー
1 | 簡易脳ドック (頭部CT+頸動脈超音波) | ¥20,900 |
2 | 頭部CT | ¥16,500 |
3 | 脳ドック | ¥33,000 |
4 | 頸動脈超音波 | ¥4,400 |
5 | 頭部MRI・MRA | ¥27,500 |
6 | 肺ドック (胸部(肺)CT+喀痰細胞診) | ¥18,700 |
7 | 胸部(肺)CT | ¥16,500 |
8 | 喀痰細胞診 | ¥3,300 |
9 | 甲状腺ドック (甲状腺超音波+FT3・FT4・TSH) | ¥8,800 |
10 | FT3・FT4・TSH (甲状腺) | ¥4,400 |
11 | 甲状腺超音波 | ¥4,400 |
12 | 心臓超音波検査 | ¥9,900 |
13 | 腹部超音波検査 | ¥5,500 |
14 | 下腹部超音波検査(男性) | ¥3,300 |
15 | 便潜血検査(2回法) | ¥1,650 |
16 | 糖尿病ドック (糖負荷検査) | ¥3,300 |
17 | 骨密度検査(X線) | ¥4,400 |
18 | マンモグラフィ(触診あり) | ¥6,600 |
19 | 乳腺超音波(触診あり) | ¥5,500 |
20 | マンモグラフィ(触診なし) | ¥5,500 |
21 | 乳腺超音波(触診なし) | ¥4,400 |
22 | 乳腺視触診 | ¥1,100 |
23 | マンモ+乳腺超音波(触診あり) | ¥11,000 |
24 | マンモ+乳腺超音波(触診なし) | ¥9,900 |
25 | 下腹部超音波(女性) | ¥3,300 |
経膣超音波 | ¥3,300 | |
26 | 子宮頸部細胞診(自己採取) | ¥2,200 |
27 | 子宮頸部細胞診(医師採取) | ¥4,400 |
28 | HPV検査 | ¥5,500 |
29 | 肝炎ドック HBs抗原、HCV抗体 |
¥3,300 |
30 | HBs抗原 | ¥1,980 |
31 | HBs抗体 | ¥1,980 |
32 | HCV抗体 | ¥2,200 |
33 | RPR・TPHA (梅毒) | ¥2,750 |
34 | (30)~(33) 4項目セット | ¥4,620 |
35 | HIV | ¥2,750 |
36 | 眼底検査 | ¥1,540 |
37 | 眼圧検査 | ¥1,650 |
38 | 胃部X線(バリウム) | ¥9,350 |
39 | 胃部(上部)内視鏡検査 | ¥13,200 |
40 | 睡眠導入剤 (胃部内視鏡実施時) | ¥3,300 |
41 | 大腸(下部)内視鏡 (睡眠導入剤含む) | ¥22,000 |
42 | 胃部内視鏡+大腸内視鏡 | ¥35,200 |
43 | 大腸CT(大腸3DCT) | ¥38,500 |
44 | 腹部CT | ¥16,500 |
45 | 体脂肪検査 | ¥110 |
46 | 内臓脂肪CT | ¥3,300 |
47 | 血圧脈波 | ¥3,300 |
48 | CEA ※消化器系がん(胃・大腸) |
¥2,640 |
50 | AFP ※肝臓がん |
¥2,640 |
51 | PSA ※前立腺がん |
¥2,640 |
52 | CA19-9 ※膵臓・胆道がん |
¥2,640 |
53 | CA125 ※子宮がん・卵巣がん |
¥2,640 |
54 | CA15-3 ※乳がん |
¥2,640 |
55 | シフラ ※肺がん |
¥2,640 |
56 | 腫瘍マーカー2項目セット | ¥4,400 |
57 | 腫瘍マーカー3項目セット | ¥6,600 |
58 | 腫瘍マーカー4項目セット | ¥8,250 |
59 | 腫瘍マーカー5項目セット | ¥9,350 |
60 | 腫瘍マーカー6項目セット | ¥9,900 |
62 | フェリチン | ¥2,200 |
63 | ペプシノーゲン | ¥3,300 |
64 | ヘリコバクターピロリ | ¥2,200 |
65 | ABC検診 (ペプシノーゲン+ピロリ) | ¥4,400 |
66 | MRワクチン | ¥8,800 |
67 | アレルギー39種(View39) | ¥11,000 |
68 | 診断書発行、転記 | ¥3,300 |
69 | 血液型(ABO・Rh) | ¥2,750 |
70 | LOX-index | ¥13,200 |
71 | アミノインデックスがんリスクスクリーニング(AIRS) | ¥33,000 |
Ǹ-NOSE(線虫がん検査) | ¥16,800 |
1 | 簡易脳ドック | ¥20,900 |
2 | 頭部CT | ¥16,500 |
3 | 脳ドック | ¥33,000 |
4 | 頸動脈超音波 | ¥4,400 |
5 | 頭部MRI・MRA | ¥27,500 |
6 | 肺ドック | ¥18,700 |
7 | 胸部(肺)CT | ¥16,500 |
8 | 喀痰細胞診 | ¥3,300 |
9 | 甲状腺ドック | ¥8,800 |
10 | FT3・FT4・TSH | ¥4,400 |
11 | 甲状腺超音波 | ¥4,400 |
12 | 心臓超音波検査 | ¥9,900 |
13 | 腹部超音波検査 | ¥5,500 |
14 | 下腹部超音波検査(男性) | ¥3,300 |
15 | 便潜血検査(2回法) | ¥1,650 |
16 | 糖尿病ドック | ¥3,300 |
17 | 骨密度検査(X線) | ¥4,400 |
18 | マンモグラフィ(触診あり) | ¥6,600 |
19 | 乳腺超音波(触診あり) | ¥5,500 |
20 | マンモグラフィ(触診なし) | ¥5,500 |
21 | 乳腺超音波(触診なし) | ¥4,400 |
22 | 乳腺視触診 | ¥1,100 |
23 | マンモ+乳腺超音波(触診あり) | ¥11,000 |
24 | マンモ+乳腺超音波(触診なし) | ¥9,900 |
25 | 下腹部超音波(女性) | ¥3,300 |
26 | 子宮頸部細胞診(自己採取) | ¥2,200 |
27 | 子宮頸部細胞診(医師採取) | ¥4,400 |
28 | HPV検査 | ¥5,500 |
29 | 肝炎ドック HBs抗原、HCV抗体 |
¥3,300 |
30 | HBs抗原 | ¥1,980 |
31 | HBs抗体 | ¥1,980 |
32 | HCV抗体 | ¥2,200 |
33 | RPR・TPHA | ¥2,750 |
34 | (30)~(33) 4項目セット | ¥4,620 |
35 | HIV | ¥2,750 |
36 | 眼底検査 | ¥1,540 |
37 | 眼圧検査 | ¥1,650 |
38 | 胃部X線(バリウム) | ¥9,350 |
39 | 胃部(上部)内視鏡検査 | ¥13,200 |
40 | 睡眠導入剤 | ¥3,300 |
41 | 大腸(下部)内視鏡 | ¥22,000 |
42 | 胃部内視鏡+大腸内視鏡 | ¥35,200 |
43 | 大腸CT(大腸3DCT) | ¥38,500 |
44 | 腹部CT | ¥16,500 |
45 | 体脂肪検査 | ¥110 |
46 | 内臓脂肪CT | ¥3,300 |
47 | 血圧脈波 | ¥3,300 |
48 | CEA ※消化器系がん(胃・大腸) |
¥2,640 |
50 | AFP ※肝臓がん |
¥2,640 |
51 | PSA ※前立腺がん |
¥2,640 |
52 | CA19-9 ※膵臓・胆道がん |
¥2,640 |
53 | CA125 ※子宮がん・卵巣がん |
¥2,640 |
54 | CA15-3 ※乳がん |
¥2,640 |
55 | シフラ ※肺がん |
¥2,640 |
56 | 腫瘍マーカー2項目 | ¥4,400 |
57 | 腫瘍マーカー3項目 | ¥6,600 |
58 | 腫瘍マーカー4項目 | ¥8,250 |
59 | 腫瘍マーカー5項目 | ¥9,350 |
60 | 腫瘍マーカー6項目 | ¥9,900 |
61 | 腫瘍マーカー7項目 | ¥11,000 |
62 | フェリチン | ¥2,200 |
63 | ペプシノーゲン | ¥3,300 |
64 | ヘリコバクターピロリ | ¥2,200 |
65 | ABC検診 | ¥4,400 |
66 | MRワクチン | ¥8,800 |
67 | アレルギー39種(View39) | ¥11,000 |
68 | 診断書発行 | ¥3,300 |
69 | 血液型(ABO・Rh) | ¥2,750 |
70 | LOX-index | ¥13,200 |
71 | アミノインデックスがんリスクスクリーニング(AIRS) | ¥33,000 |
※オプション検査のみをご希望の場合は、単独健診料(\2,200)を追加でいただきます。
※全て税込金額となっております。
※オプション検査のみをご希望の場合は、2,200円の追加となります。
※全て税込金額となっております。